Silsilah Raja Majapahit
Para
penguasa Majapahit adalah penerus dari keluarga kerajaan Singhasari,
yang dirintis oleh Sri Ranggah Rajasa, pendiri Wangsa Rajasa pada akhir
abad ke-13. Berikut adalah daftar penguasa Majapahit. Perhatikan bahwa
terdapat periode kekosongan antara pemerintahan Rajasawardhana (penguasa
ke-8) dan Girishawardhana yang mungkin diakibatkan oleh krisis suksesi
yang memecahkan keluarga kerajaan Majapahit menjadi dua kelompok.
 |
| Silsilah wangsa Rajasa, keluarga penguasa Singhasari dan Majapahit. Penguasa ditandai dalam gambar ini. |
Berikut ini daftar raja-raja Majapahit:
| Nama Raja | Gelar | Tahun |
| Raden Wijaya | Kertarajasa Jayawardhana | 1293 - 1309 |
| Kalagamet | Sri Jayanagara | 1309 - 1328 |
| Sri Gitarja | Tribhuwana Wijayatunggadewi | 1328 - 1350 |
| Hayam Wuruk | Sri Rajasanagara | 1350 - 1389 |
| Wikramawardhana |
| 1389 - 1429 |
| Suhita |
| 1429 - 1447 |
| Kertawijaya | Brawijaya I | 1447 - 1451 |
| Rajasawardhana | Brawijaya II | 1451 - 1453 |
| Purwawisesa atau Girishawardhana | Brawijaya III | 1456 - 1466 |
| Bhre Pandansalas, atau Suraprabhawa | Brawijaya IV | 1466 - 1468 |
| Bhre Kertabumi | Brawijaya V | 1468 - 1478 |
| Girindrawardhana | Brawijaya VI | 1478 - 1498 |
| Hudhara | Brawijaya VII | 1498-1518 |
|
|
|
|
|
|
|
Baca juga ulasan artikel tentang
Pertamina Solusi Bahan Bakar Berkualitas dan Ramah Lingkungan Indonesia Sejahtera.